灵活定制
满足客户需求 灵活定制产品
纳雷科技针对植保无人机飞行环境,推出无人机毫米波雷达“1 2”地形追踪方案。该方案采用一台nra24高度计雷达和2台sp25t避障雷达,具有集成度高,抗干扰能力强,稳定性好,测量距离远,测高精确,尺寸小,重量轻,安装方便的特点,能够全天候全天时的工作。
1 2方案系统性能特点
1 2系统电气性能 | |||
---|---|---|---|
工作电压 | 5~30vdc | ||
功耗 | 6w@12vdc | ||
刷新率 | ≤50hz | ||
工作温度 | -40~85℃ | ||
存储温度 | -60~125℃ | ||
探测性能 | |||
前/后向 | 高度计 | ||
探测距离 | 20m | 30m | |
距离精度 | 0.1m | 0.02m | |
水平角度 | 56°(-6db) | 28°(-6db) | |
多目标个数 | 5 | 单目标 |
系统组成
系统框图如上所示,数据融合模块利用spi接口读取的前后向探测雷达sp25t和高度计nra24数据进行融合,再通过uart,can接口传输至无人机飞控;用户也可以直接连接sp25t和nra24雷达,进行数据采集和融合。
1 2方案采用纳雷自研产品一台nra24、两台sp25t毫米波雷达传感器。在该方案的基础上,无人机客户可以快速搭建自己的飞行平台,设计不同环境的无人机感知系统。
安装应用方式
无人机毫米波地形追踪雷达通过采用标准的模块化分布式安装,方便地装配于无人机机身周围,安装示意图如下图。
sp25t模块参数
sp25t参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.20 | ghz | ||
发射功率(eirp) | 输出可调 | 20 | dbm | ||
调制方式 | fmcw | ||||
更新率 | 30 | hz | |||
功耗 | @5v dc 25℃ | 1.20 | 1.32 | 1.45 | w |
测距测速特性 | |||||
测距范围 | @0 dbsm | 0.1 | 40 | m | |
测速范围 | -70 | 70 | m/s | ||
测距精度 | ±0.1 | m | |||
测速精度 | ±1.2 | m/s | |||
多目标跟踪特性 | |||||
同时跟踪目标 | 5 | 个 | |||
距离分辨率 | 0.75 | m | |||
速度分辨率 | 2.4 | m/s | |||
天线特性 | |||||
波束宽度 | 方位面(-6db) | 56 | deg | ||
俯仰面(-6db) | 37 | deg | |||
副瓣电平 | 方位面 | -22 | db | ||
俯仰面 | -16 | db | |||
其他特性 | |||||
工作电压 | 5 | 12 | 32 | v | |
工作电流 | @12v/25℃ | 100 | 110 | 120 | ma |
存储温度 | -60 | 125 | ℃ | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
重量 | 9 | g |
nra24模块参数
nra24参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.20 | ghz | ||
发射功率(eirp) | 输出可调 | 13 | 24 | dbm | |
调制方式 | fmcw | ||||
更新率 | 50 | hz | |||
功耗 | @5v dc 25℃ | 1.4 | 1.5 | 1.8 | w |
测距特性 | |||||
测距范围 | @0 dbsm | 0.1 | 50 | m | |
测距精度 | ±0.02 | m | |||
多目标跟踪特性 | |||||
同时跟踪目标 | 1 | 个 | |||
距离分辨率 | 0.75 | m | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/tx | 方位面(-6db) | 28 | deg | ||
俯仰面(-6db) | 18 | deg | |||
接收天线/rx | 方位面(-6db) | 27 | deg | ||
俯仰面(-6db) | 17 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 | 4 | 5 | 6 | v dc | |
工作电流 | @5v/25℃ | 320 | 300 | 330 | ma |
存储温度 | -60 | 125 | ℃ | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
重量 | 包括连接线 | 95 | g | ||
尺寸 | 130x70x14.5 (长x宽x高) | mm |
满足客户需求 灵活定制产品
开放的协议与接口 方便行业应用快速集成
产品提供精准的目标信息