sr71是湖南纳雷科技有限公司研发的一款77ghz频段紧凑型短距离中低速避障雷达。sr71雷达通过向前方发射圆锥体电磁波,检测电磁波反射情况,判断前方是否有障碍物,反馈障碍物与雷达的相对距离、角度、速度等信息;在低速车前进或倒车行驶过程中准确提示驾驶员障碍物信息。 该产品采用多发多收天线,0.1~20m测量距离、体型小巧、灵敏度高、性能稳定、重量轻、易于集成。
77ghz mmw radar
产品应用于无人清扫车、环保车、无人接驳车、矿车等低速车辆使用场景
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 76 | 77 | ghz | ||
发射功率(eirp) | 平均 | 16 | dbm | ||
调制方式 | fmcw | ||||
更新率 | 40 | ms | |||
功耗 | @12v dc 25℃ | 2.5 | w | ||
通信接口 | can 500kbit/s、uart | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 0.1 | 20 | m | ||
距离分辨率 | 0.2 | m | |||
测距精度 | ±0.1 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -60 | 60 | km/h | ||
速度分辨率 | 0.36 | m/s | |||
速度精度 | ±0.18 | m/s | |||
测角特性 | |||||
测角范围 | 120 | deg | |||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 64 | 个 | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/tx | 方位面(fov) | 120 | deg | ||
俯仰面(fov) | 120 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
v dc | |
防护等级 | ip67 |